Les tarifs ci-dessous sont indicatifs et peuvent varier suivant la typologie du vélo.
Le devis / diagnostic est facturé 10€ et est remboursé si les réparations sont effectuées par la suite via Le Cyclo Migrateur.
Le déplacement est offert sur la commune de Thorigné-Fouillard.
Sur les autres communes desservies (Rennes Est, Acigné, Noyal-Sur-Vilaine, Betton, Liffré, Cesson-Sévigné), le déplacement est offert à partir de 100€ de prestation, en-deça une franchise d’un euro par kilomètre de déplacement sera appliquée.
| Prestation | Tarif | Code |
| Réglage d’un frein | 12 € | 02-001 |
| Réglage des freins à disques | 12 € | 02-002 |
| Purges des freins hydrauliques | 25 € | 02-003 |
| Changement d’un câble/gaine | 12 € | 02-004 |
| Changement d’un câble/gaine interne | 20 € | 02-005 |
| Changement d’une durite de frein | 30 € | 02-006 |
| Changement des patins AV/ARR | 12 € | 02-007 |
| Changement des garnitures AV/ARR | 12 € | 02-008 |
| Dévoilage d’un disque | 12 € | 02-009 |
| Changement d’un disque | 15 € | 02-010 |
| Changement d’un étrier de frein mécanique | 20 € | 02-011 |
| Changement d’un étrier de frein hydraulique | 20 € | 02-012 |
| Changement d’un levier de frein mécanique type VTT | 20 € | 02-013 |
| Changement d’un levier de frein route | 20 € | 02-014 |
| Changement d’un levier de frein STI | 30 € | 02-015 |
| Changement d’un levier de frein hydraulique | 30 € | 02-016 |
| Montage d’un frein disque complet | 40 € | 02-017 |
| Montage d’un levier + étriers mécaniques | 40 € | 02-018 |
