Les tarifs ci-dessous sont indicatifs et peuvent varier suivant la typologie du vélo.
Le devis / diagnostic est facturé 10€ et est remboursé si les réparations sont effectuées par la suite via Le Cyclo Migrateur.
Le déplacement est offert sur la commune de Thorigné-Fouillard.
Sur les autres communes desservies (Rennes Est, Acigné, Noyal-Sur-Vilaine, Betton, Liffré, Cesson-Sévigné), le déplacement est offert à partir de 100€ de prestation, en-deça une franchise d’un euro par kilomètre de déplacement sera appliquée.
Révision
| Prestation | Tarif | Code |
| Contrôle technique CLASSIQUE (freinage/vitesses/roues/éclairage/direction/nettoyage/graissage) | 40 € | 08-002 |
| Contrôle technique INTÉGRAL (freinage/vitesses/roues/éclairage/direction/nettoyage/graissage/démontage/remontage) | 100 € | 08-003 |
| Contrôle technique VAE CLASSIQUE (freinage/vitesses/roues/éclairage/direction/nettoyage/graissage/contrôle de la connectique) | 50 € | 08-004 |
| Contrôle technique VAE INTÉGRAL (freinage/vitesses/roues/éclairage/direction/nettoyage/graissage/contrôle de la connectique/démontage/remontage) | 110 € | 08-005 |
Transmission
| Prestation | Tarif | Code |
| Dégauchissage de la patte de dérailleur | 15 € | 01-001 |
| Changement de la patte de dérailleur | 15 € | 01-002 |
| Réglage d’un dérailleur | 12 € | 01-003 |
| Changement câble/gaine | 12 € | 01-004 |
| Changement câble/gaine interne | 20 € | 01-005 |
| Changement d’un dérailleur | 15 € | 01-006 |
| Changement des galets de dérailleur | 15 € | 01-007 |
| Changement de la chaîne | 13 € | 01-008 |
| Changement cassette ou roue libre | 13 € | 01-009 |
| Changement chaîne/cassette | 20 € | 01-010 |
| Nettoyage/lubrification de la transmission | 15 € | 01-012 |
| Changement d’un plateau | 20 € | 01-013 |
| Changement du pédalier | 25 € | 01-014 |
| Changement d’une clavette | 15 € | 01-015 |
| Changement d’une manivelle | 15 € | 01-016 |
| Changement de pédales | 12 € | 01-017 |
| Taraudage d’une manivelle | 20 € | 01-018 |
| Montage d’un carter de chaîne | 20 € | 01-019 |
| Changement d’une manette au cadre | 15 € | 01-020 |
| Changement d’une manette VTT | 15 € | 01-021 |
| Changement d’une manette route STI | 30 € | 01-022 |
| Graissage du boîtier de pédalier | 30 € | 01-023 |
| Changement du boîtier de pédalier | 30 € | 01-024 |
| Changement d’un boîtier Press Fit | 30 € | 01-025 |
| Serrage du boîtier de pédalier | 25 € | 01-026 |
| Entretien moyeu Alfine / Nexus (3/7/8) | 30 € | 01-028 |
| Changement câble/gaine interne VAE (moteur pédalier) | 50 € | 01-030 |
Freinage
| Prestation | Tarif | Code |
| Réglage d’un frein | 12 € | 02-001 |
| Réglage des freins à disques | 12 € | 02-002 |
| Purges des freins hydrauliques | 25 € | 02-003 |
| Changement d’un câble/gaine | 12 € | 02-004 |
| Changement d’un câble/gaine interne | 20 € | 02-005 |
| Changement d’une durite de frein | 30 € | 02-006 |
| Changement des patins AV/AR | 12 € | 02-007 |
| Changement des garnitures AV/AR | 12 € | 02-008 |
| Dévoilage d’un disque | 12 € | 02-009 |
| Changement d’un disque | 15 € | 02-010 |
| Changement d’un étrier de frein mécanique | 20 € | 02-011 |
| Changement d’un étrier de frein hydraulique | 20 € | 02-012 |
| Changement d’un levier de frein mécanique type VTT | 20 € | 02-013 |
| Changement d’un levier de frein route | 20 € | 02-014 |
| Changement d’un levier de frein STI | 30 € | 02-015 |
| Changement d’un levier de frein hydraulique | 30 € | 02-016 |
| Montage d’un frein disque complet | 40 € | 02-017 |
| Montage d’un levier + étriers mécaniques | 40 € | 02-018 |
Direction
| Prestation | Tarif | Code |
| Réglage de l’alignement du cintre | 5 € | 03-001 |
| Réglage du jeu de direction Ahead-set | 10 € | 03-002 |
| Réglage d’un jeu de direction fileté | 10 € | 03-003 |
| Graissage du jeu de direction | 25 € | 03-004 |
| Changement des roulements du Jeu de Direction | 25 € | 03-005 |
| Changement du jeu de direction | 25 € | 03-006 |
| Pose d’une étoile Ahead-set | 10 € | 03-007 |
| Changement d’une potence à plongeur | 20 € | 03-008 |
| Changement de potence Ahead-set | 20 € | 03-009 |
| Pose d’un rotor BMX | 35 € | 03-010 |
| Changement de cintre VTT | 25 € | 03-011 |
| Changement de cintre ville | 25 € | 03-012 |
| Changement de cintre route | 40 € | 03-013 |
| Changement d’entretoise de direction/Ajustement | 10 € | 03-014 |
| Découpe d’un cintre VTT | 15 € | 03-015 |
| Montage de « cornes » | 10 € | 03-016 |
| Pose de poignées | 5 € | 03-017 |
| Pose d’un ruban de cintre route | 20 € | 03-018 |
Roue
| Prestation | Tarif | Code |
| Changement d’un pneu ou d’une chambre à air | 12 € | 04-001 |
| Changement pneu ou chambre à air – roue frein à tambour ou VAE | 20 € | 04-002 |
| Réparation d’une crevaison (rustine) | 12 € | 04-005 |
| Dévoilage simple d’une roue | 15 € | 04-009 |
| Dévoilage complet d’une roue (saut/centrage) | 25 € | 04-010 |
| Reprise de tension d’une roue | 25 € | 04-011 |
| Changement d’un rayon | 25 € | 04-012 |
| Serrage des moyeux | 12 € | 04-014 |
| Ligature des rayons d’une roue | 25 € | 04-015 |
| Réglage d’un moyeu | 12 € | 04-016 |
| Graissage d’un moyeu | 20 € | 04-017 |
| Changement corps de roue libre | 20 € | 04-018 |
| Changement roulements de roue | 20 € | 04-019 |
| Changement axe de roue | 20 € | 04-020 |
| Changement roue AV | 12 € | 04-021 |
| Changement roue AV à tambour | 20 € | 04-022 |
| Changement roue AR | 20 € | 04-023 |
| Changement roue AR à tambour | 25 € | 04-024 |
| Changement roue AR à moyeu Nexus | 25 € | 04-025 |
| Rayonnage complet | 75 € | 04-026 |
Lumière
| Prestation | Tarif | Code |
| Remise en fonction dynamo | 15 € | 05-001 |
| Pose d’un éclairage AV/AR dynamo | 35 € | 05-002 |
| Pose d’un éclairage à pile | 5 € | 05-003 |
| Câblage d’un éclairage | 20 € | 05-004 |
Vélo à Assistance Électrique (VAE)
| Prestation | Tarif | Code |
| Pose moteur roue (selon modèle) | 55 € | 06-001 |
| Pose moteur pédalier (selon modèle) | 50 € | 06-002 |
| Révision moteur VAE (selon modèle) | 35 € | 06-003 |
| Remplacement batterie | 35 € | 06-004 |
| Révision connections | 25 € | 06-005 |
| Remplacement élément | sur devis | 06-006 |
| Diagnostic et mise à jour moteur Bosch | 20 € | 06-007 |
Accessoires
| Prestation | Tarif | Code |
| Pose de petits accessoires | 5 € | 07-001 |
| Montage de garde-boue simples | 10 € | 07-002 |
| Montage de garde-boue à tringles | 25 € | 07-003 |
| Montage de porte-bagages | 15 € | 07-004 |
| Montage d’un panier | 5 € | 07-005 |
| Montage d’un panier sur la direction | 15 € | 07-006 |
| Montage d’un porte-bidon | 5 € | 07-007 |
| Montage d’un porte-bébé | 20 € | 07-008 |
| Montage de stabilisateurs enfant | 15 € | 07-009 |
| Montage d’un pare-jupe | 10 € | 07-010 |
| Montage d’une béquille | 10 € | 07-011 |
| Montage support antivol | 10 € | 07-012 |
| Changement collier de selle | 5 € | 07-013 |
| Changement tige de selle | 10 € | 07-014 |
| Pose d’une tige de selle télescopique à câble | 20 € | 07-015 |
| Pose d’une tige de selle télescopique hydraulique | 30 € | 07-016 |
| Changement de selle | 10 € | 07-017 |
| Installation d’un compteur | 10 € | 07-018 |
| Pose de pegs (BMX) | 10 € | 07-019 |
| Ouverture antivol de type U (carte d’identité obligatoire) | 20 € | 07-020 |
